Uma dezena de campeonatos nacionais na agenda de 2018, faltando ainda as datas do Trial e Supermoto, os fins-de-semana estão quase todos preenchidos pelo que os amantes do motociclismo vão ter muita animação.
Os calendários para o próximo ano estão já definidos e com algumas novidades, como é o caso no Motocross, com o regresso de Carrazeda de Ansiães, após quase uma década de ausência, o formato tradicional do Supermoto e a estreia do novo campeonato nacional Rally Raid.
Em 2018 vai também haver uma grande atividade de campeonatos do mundo e da Europa em Portugal.
ENDURO
mês | dias | local |
janeiro | 28 | Vila Nova de Santo André |
fevereiro | 25 | Góis |
março | 24 e 25 | Régua (a confirmar) |
abril | 22 | Lousã |
maio | 19 e 20 | Valpaços (a confirmar) |
junho | 17 | Souselas (a confirmar) |
julho | 15 | Águeda (a confirmar) |
Campeonato com 7 provas sendo duas de dois dias. Contam as oito melhores pontuações.
SUPER ENDURO
mês | dias | local |
julho | 21 | Castanheira de Pêra |
agosto | 4 | Fafe |
agosto | 25 | Mação |
setembro | 29 | Vila Boa de Quires |
Campeonato com 4 provas. Contam todas as pontuações.
MOTOCROSS
mês | dias | local |
março | 4 | Alqueidão |
março | 18 | Freixo de Espada à Cinta |
abril | 1 | Casais de São Quintino |
abril | 29 | Granho |
maio | 20 | Moçarria (a confirmar) |
maio | 27 | Fernão Joanes |
junho | 11 | Vieira do Minho |
junho | 17 | Carrazeda de Ansiães |
outubro | 21 | Final MX das Regiões (Alqueidão) |
Campeonato com 9 provas. Regresso de Carrazeda de Ansiães.
SUPERCROSS
mês | dias | local |
julho | 21 | Paço dos Negros |
agosto | 4 | Poutena |
agosto | 11 | Fafe |
agosto | 18 | Lustosa/Lousada |
Campeonato com 4 provas. Contam todas as pontuações. Nova classe iniciados.
TODO-O-TERRENO
mês | dias | local |
março | 16 e 17 | Pinhal |
abril | 7 e 8 | Algarve |
abril | 28 e 29 | Ferraria |
maio | 25 a 27 | Reguengos |
setembro | 7 e 8 | Idanha-a-Nova |
outubro | 5 e 6 | Góis |
outubro | 26 a 28 | Portalegre |
Campeonato com 7 provas. Formato inalterado.
RALLY RAID
mês | dias | local |
março | 3 e 4 | Vila Nova de Santo André |
junho | 9 e 10 | Fafe |
julho | 7 e 8 | Mação |
novembro | 3 e 4 | Marco de Canavezes |
dezembro | 1 e 2 | Leiria |
Campeonato com 5 provas. Ano de estreia como campeonato nacional.
VELOCIDADE
mês | dias | local |
abril | 7 e 8 | 3 Horas do Estoril (extra-campeonato) |
abril | 28 e 29 | Estoril I (a confirmar) |
junho | 30 e 1 de julho | Estoril II |
julho | 21 e 22 | Portimão I |
setembro | 22 e 23 | Estoril III |
novembro | 17 e 18 | Portimão II |
Campeonato com 6 provas com rondas duplas para um total de oito pontuações. Local e data de uma das provas ainda por anunciar.
MUNDIAIS E EUROPEUS
mês | dias | local |
março | 24 e 25 | FIM CEV Repsol, Estoril |
abril | 14 e 15 | Mundial MX, Águeda |
maio | 5 e 6 | Mundial Enduro, Castelo Branco |
maio | 26 e 27 | Europeu MX 65 e 85, Fernão Joanes |
junho | 23 e 24 | Mundial de Trial, Gouveia |
setembro | 7 e 8 | Taça do Mundo de Bajas, Idanha-a-Nova |
setembro | 15 e 16 | Mundial SBK, Portimão |