Dados do último levantamento pela Comissão Nacional de Saúde da China aponta para um aumento do número de infetados confirmados com o coronavírus se aproximar dos 8 mil e os suspeitos mais 12 mil.
A propagação do coronavírus continua bem como os esforços das autoridades chineses para impedir essa disseminação. Os dados mostram que o número de pessoas infetadas confirmadas pelo novo coronavírus já subiu para 7.919 e que o número de mortes para 170.
País | Casos confirmados | Mortes confirmadas |
China | 7.804 | 170 |
Tailândia | 14 | |
Hong Kong | 10 | |
Macau | 7 | |
Taiwan | 9 | |
EUA | 5 | |
Austrália | 8 | |
Singapura | 10 | |
Japão | 11 | |
Malásia | 4 | |
Coreia do Sul | 6 | |
França | 5 | |
Vietname | 5 | |
Alemanha | 4 | |
Nepal | 1 | |
Emiratos Árabes Unidos | 4 | |
Índia | 1 | |
Canadá | 3 | |
Cambodja | 1 | |
Sri Lanka | 1 | |
Finlândia | 1 | |
Filipinas | 1 | |
Total | 7.919 | 170 |
O Ministério de Saúde da Índia indicou, hoje, que foi confirmado um caso positivo de coronavírus. Um aluno da Universidade de Wuhan, que está em Kerala, isolado no hospital e em estado estável.